معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1394.75 | 4 | ادبیات و زبانها |
| Q2 | 1394.0 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q2 | 1394.0 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q2 | 1392.33 | 6 | فقه و حقوق |
| Q3 | 1390.11 | 9 | فلسفه و کلام |
| Q3 | 1389.33 | 9 | علوم قرآن و حدیث |

